| 1 | Kiểu | Pa-lăng cáp điện dầm đơn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Thương hiệu | KG Cranes (Hàn Quốc). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Xuất xứ: Việt Nam. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Model | KN3-H6-MH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Tải trọng định mức | 3 | tấn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Chiều cao nâng | 6 | m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Điện áp điều khiển | 110 V – 50 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Điện áp nguồn | 380 V – 3 Pha – 50 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | NÂNG HẠ | Tải trọng nâng, hạ | 3 | tấn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Tốc độ nâng – hạ | 7.5 | m/phút | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Công suất động cơ | 5.5×4 | KW x P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Điều khiển | Điều khiển 1 tốc độ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Cáp tời | Kiểu cáp | 6×37 | Æ x N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Kết cấu cáp | 12.5×2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Phanh | Điện từ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | DI CHUYỂN | Tốc độ di chuyển | 20 | m/phút | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Công suất động cơ | 0.75×4 | KW x P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Palang dầm đơn 3 tấn 6 mét KGcranes Hàn Quốc”Đăng nhập | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palang dầm đơn 3 tấn 6 mét KGcranes Hàn Quốc
Liên hệ


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.