| STT | MÔ TẢ | THÔNG SỐ | ĐƠN VỊ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Kiểu | Pa-lăng cáp điện dầm đôi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Thương hiệu | Thương hiệu: KG Cranes. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Xuất xứ: Hàn Quốc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Model | KD70-H12-MH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Tải trọng định mức | 70 | tấn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Chiều cao nâng | 12 | m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Điện áp điều khiển | 48 V – 50 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Điện áp nguồn | 380 V – 3 Pha – 50 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | NÂNG HẠ | Tải trọng nâng, hạ | 70 | tấn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Tốc độ nâng – hạ | 2 | m/phút | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Công suất động cơ | 33×6 | KW x P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Điều khiển | Điều khiển 1 tốc độ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Cáp tời | Kiểu cáp | 6xFi(25) | Æ x N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Kết cấu cáp | 28×8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Phanh | Điện từ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | DI CHUYỂN | Tốc độ di chuyển | 12.5 | m/phút | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Palang dầm đôi 70 tấn 12 mét KGcranes Hàn Quốc”Đăng nhập | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.