| STT | MÔ TẢ | THÔNG SỐ | ĐƠN VỊ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Kiểu | Pa-lăng cáp điện dầm đơn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Thương hiệu | Sungdo (Hàn Quốc). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Xuất xứ: Hàn Quốc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Đơn vị cung cấp | NAZA Crane | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Model | SM1-H6(12)-MH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Tải trọng định mức | 1 | tấn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Chiều cao nâng | 6 / 12 | m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Điện áp điều khiển | 48 V – 50 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Điện áp nguồn | 380 V – 3 Pha – 50 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | NÂNG HẠ | Tải trọng nâng, hạ | 1 | tấn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Tốc độ nâng – hạ | 10 | m/phút | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Công suất động cơ | 2.4×4 | KW x P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Điều khiển | Điều khiển 1 tốc độ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Cáp tời | Kiểu cáp | 6×37 | Æ x N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Kết cấu cáp | 8×2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Phanh | Điện từ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 |
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Palang dầm đơn 1 tấn SungDo Hàn Quốc”Đăng nhập | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palang dầm đơn 1 tấn SungDo Hàn Quốc
Liên hệ


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.